2022年春季學期市直學校義務教育階段家庭經濟困難學生生活補助擬資助名單公示
2022年春季學期市直學校義務教育階段家庭經濟困難學生生活補助擬資助名單公示
經市直各學校評審、上報,市教育體育綜合事務中心審核通過,擬確定市直9所學校共計728名家庭經濟困難學生享受2022年春季學期義務教育階段家庭經濟困難學生生活補助。其中在校寄宿學生163名,資助金額為小學500元/生,初中625元/生;非在校寄宿學生565名,資助金額為小學250元/生,初中312.5元/生。按學期發放,現予以公示,公示期5天(公示名單詳見附件),歡迎廣大師生監督,監督舉報電話:
江西省學生資助管理中心:0791-86756207,
撫州市教育體育綜合事務中心:0794-8263423。
撫州市教育體育綜合事務中心
2022年5月6日
序號 | 姓名 | 年級 | 班級 | 擬資助金額(元) | 是否脫貧家庭(原建檔立卡)學生 | 學校公寓住宿(是或否) |
1 | 周禹岑 | 七 | 1 | 312.5 | 否 | 否 |
2 | 鄭芷涵 | 七 | 3 | 312.5 | 否 | 否 |
3 | 余紀希 | 七 | 3 | 312.5 | 否 | 否 |
4 | 胡睿 | 七 | 3 | 312.5 | 否 | 否 |
5 | 黃芊雨 | 七 | 3 | 312.5 | 否 | 否 |
6 | 李撫成 | 七 | 4 | 312.5 | 否 | 否 |
7 | 黃智文 | 七 | 4 | 312.5 | 否 | 否 |
8 | 汪佳鵬 | 七 | 4 | 312.5 | 否 | 否 |
9 | 李蒙 | 七 | 5 | 312.5 | 否 | 否 |
10 | 蘆可欣 | 七 | 5 | 312.5 | 否 | 否 |
11 | 任子凡 | 七 | 5 | 312.5 | 否 | 否 |
12 | 周瑞 | 七 | 7 | 312.5 | 否 | 否 |
13 | 黃衣 | 七 | 8 | 312.5 | 是 | 否 |
14 | 謝夢希 | 七 | 11 | 312.5 | 否 | 否 |
15 | 楊天翔 | 七 | 12 | 312.5 | 否 | 否 |
16 | 李志威 | 七 | 12 | 312.5 | 否 | 否 |
17 | 鄧熙俊 | 七 | 13 | 312.5 | 否 | 否 |
18 | 蔡國宸 | 八 | 2 | 312.5 | 否 | 否 |
19 | 曾邵川 | 八 | 2 | 312.5 | 否 | 否 |
20 | 蔡奧健 | 八 | 2 | 312.5 | 否 | 否 |
21 | 熊佳琳 | 八 | 3 | 312.5 | 否 | 否 |
22 | 周子杰 | 八 | 4 | 312.5 | 否 | 否 |
23 | 朱文杰 | 八 | 4 | 312.5 | 否 | 否 |
24 | 周子豪 | 八 | 4 | 312.5 | 否 | 否 |
25 | 付恩萍 | 八 | 5 | 312.5 | 否 | 否 |
26 | 姜文慧 | 八 | 5 | 312.5 | 否 | 否 |
27 | 梁歡 | 八 | 5 | 312.5 | 否 | 否 |
28 | 徐晶晶 | 八 | 6 | 312.5 | 否 | 否 |
29 | 劉昕宇 | 八 | 7 | 312.5 | 否 | 否 |
30 | 左怡瑤 | 八 | 7 | 312.5 | 否 | 否 |
31 | 李昊 | 八 | 7 | 312.5 | 否 | 否 |
32 | 黃震樺 | 八 | 7 | 312.5 | 否 | 否 |
33 | 劉圣杰 | 八 | 7 | 312.5 | 否 | 否 |
34 | 周語忻 | 八 | 7 | 312.5 | 否 | 否 |
35 | 李澤華 | 八 | 7 | 312.5 | 否 | 否 |
36 | 鄧雨莎 | 八 | 8 | 312.5 | 否 | 否 |
37 | 蘇潔 | 八 | 9 | 312.5 | 否 | 否 |
38 | 彭俊華 | 八 | 9 | 312.5 | 否 | 否 |
39 | 羅銘華 | 八 | 9 | 312.5 | 否 | 否 |
40 | 彭德龍 | 八 | 9 | 312.5 | 否 | 否 |
41 | 饒宇晨 | 八 | 9 | 312.5 | 否 | 否 |
42 | 伍皓 | 八 | 10 | 312.5 | 否 | 否 |
43 | 危佳天 | 八 | 10 | 312.5 | 否 | 否 |
44 | 謝奧輝 | 八 | 10 | 312.5 | 否 | 否 |
45 | 熊軒賢 | 八 | 11 | 312.5 | 否 | 否 |
46 | 徐子奧 | 八 | 11 | 312.5 | 否 | 否 |
47 | 袁浪 | 八 | 12 | 312.5 | 否 | 否 |
48 | 熊瑞嘉 | 八 | 13 | 312.5 | 否 | 否 |
49 | 嵇凱 | 九 | 1 | 312.5 | 否 | 否 |
50 | 吁呈欣 | 九 | 1 | 312.5 | 否 | 否 |
51 | 鄒美玲 | 九 | 3 | 312.5 | 否 | 否 |
52 | 喻美娜 | 九 | 3 | 312.5 | 否 | 否 |
53 | 黃以諾 | 九 | 4 | 312.5 | 是 | 否 |
54 | 楊燕琳 | 九 | 5 | 312.5 | 否 | 否 |
55 | 徐彬 | 九 | 5 | 312.5 | 否 | 否 |
56 | 張科峰 | 九 | 5 | 312.5 | 否 | 否 |
57 | 萬小華 | 九 | 5 | 312.5 | 否 | 否 |
58 | 陳炅 | 九 | 6 | 312.5 | 否 | 否 |
59 | 付豪 | 九 | 7 | 312.5 | 否 | 否 |
60 | 涂鋒毅 | 九 | 7 | 312.5 | 是 | 否 |
61 | 詹鑫富 | 九 | 8 | 312.5 | 否 | 否 |
62 | 徐浩東 | 九 | 8 | 312.5 | 否 | 否 |
63 | 李婉情 | 九 | 8 | 312.5 | 是 | 否 |
64 | 姜智豪 | 九 | 8 | 312.5 | 否 | 否 |
65 | 史越 | 九 | 9 | 312.5 | 否 | 否 |
66 | 張珊珊 | 九 | 9 | 312.5 | 是 | 否 |
67 | 聶夢欣 | 九 | 10 | 312.5 | 否 | 否 |
68 | 劉乃西 | 九 | 10 | 312.5 | 否 | 否 |
69 | 傅璨琪 | 九 | 10 | 312.5 | 否 | 否 |
70 | 唐嘉偉 | 九 | 10 | 312.5 | 否 | 否 |
71 | 晏欣怡 | 九 | 11 | 312.5 | 否 | 否 |
72 | 吳珂 | 九 | 11 | 312.5 | 否 | 否 |
73 | 王大衛 | 九 | 11 | 312.5 | 否 | 否 |
創建時間:2022-05-09 11:41