撫州一中2021年秋季學期普通高中國家助學金擬資助名單公示
撫州一中2021年秋季學期普通高中國家助學金擬資助名單公示 | |||||
序號 | 姓名 | 年級 | 班級 | 擬資助金額(元) | 是否脫貧家庭(原建檔立卡)學生 |
1 | 高楚怡 | 高一 | 3 | 1000 | 否 |
2 | 甘億俊 | 高一 | 3 | 750 | 否 |
3 | 吳彤 | 高一 | 4 | 1250 | 否 |
4 | 鄒銘純 | 高一 | 4 | 1250 | 否 |
5 | 官祺艦 | 高一 | 5 | 1000 | 否 |
6 | 章靜瑜 | 高一 | 7 | 750 | 否 |
7 | 陳青怡 | 高一 | 7 | 1250 | 否 |
8 | 鄭耀宇 | 高一 | 7 | 1250 | 否 |
9 | 劉毅揚 | 高一 | 8 | 1250 | 否 |
10 | 陳慧萱 | 高一 | 8 | 750 | 否 |
11 | 左智娟 | 高一 | 8 | 1250 | 否 |
12 | 江妍娜 | 高一 | 8 | 1000 | 否 |
13 | 雷昆達 | 高一 | 8 | 1250 | 否 |
14 | 李偉峰 | 高一 | 9 | 1000 | 否 |
15 | 黃宇 | 高一 | 9 | 1250 | 否 |
16 | 王英姿 | 高一 | 9 | 1250 | 否 |
17 | 何振宇 | 高一 | 9 | 1000 | 否 |
18 | 陳明 | 高一 | 10 | 1250 | 否 |
19 | 王琳娜 | 高一 | 10 | 1250 | 否 |
20 | 胡滋滋 | 高一 | 10 | 1250 | 否 |
21 | 官祺耀 | 高一 | 10 | 1000 | 否 |
22 | 戢永成 | 高一 | 11 | 1250 | 是 |
23 | 熊俊濤 | 高一 | 11 | 1000 | 否 |
24 | 章燕 | 高一 | 11 | 1000 | 否 |
25 | 楊馮樂 | 高一 | 11 | 1250 | 否 |
26 | 劉麗琴 | 高一 | 11 | 750 | 否 |
27 | 王延平 | 高一 | 11 | 750 | 否 |
28 | 王智軒 | 高一 | 11 | 750 | 否 |
29 | 楊子悅 | 高一 | 11 | 750 | 否 |
30 | 胡統文 | 高一 | 11 | 750 | 否 |
31 | 邱旭東 | 高一 | 12 | 750 | 否 |
32 | 鄧婷 | 高一 | 12 | 750 | 否 |
33 | 陳綺雯 | 高一 | 12 | 1000 | 否 |
34 | 羅思玉 | 高一 | 12 | 750 | 否 |
35 | 祝佳怡 | 高一 | 12 | 1250 | 否 |
36 | 左晨露 | 高一 | 12 | 1000 | 否 |
37 | 徐靜 | 高一 | 13 | 750 | 否 |
38 | 羅欣 | 高一 | 13 | 1000 | 否 |
39 | 顏文龍 | 高一 | 13 | 1250 | 否 |
40 | 殷蓉 | 高一 | 13 | 1250 | 否 |
41 | 黎思晨 | 高一 | 13 | 1250 | 否 |
42 | 趙國陽 | 高一 | 13 | 1250 | 否 |
43 | 鄧倩 | 高一 | 14 | 750 | 否 |
44 | 何漫 | 高一 | 14 | 1250 | 是 |
45 | 楊啟志 | 高一 | 14 | 750 | 否 |
46 | 蔡玉婷 | 高一 | 14 | 750 | 否 |
47 | 林圣巍 | 高一 | 14 | 1000 | 否 |
48 | 張嘉欣 | 高一 | 14 | 750 | 否 |
49 | 江旸 | 高一 | 15 | 1250 | 否 |
50 | 超雅雯 | 高一 | 15 | 1250 | 否 |
51 | 鄧藝聰 | 高一 | 15 | 1250 | 否 |
52 | 章佳旺 | 高一 | 15 | 1250 | 否 |
53 | 易夢嬌 | 高一 | 15 | 1250 | 否 |
54 | 黎天浩 | 高一 | 16 | 1250 | 否 |
55 | 宋思思 | 高一 | 16 | 1250 | 是 |
56 | 丁浩文 | 高一 | 17 | 1250 | 否 |
57 | 曾澤順 | 高一 | 17 | 1250 | 否 |
58 | 陳珂宇 | 高一 | 17 | 1000 | 否 |
59 | 徐俊和 | 高一 | 18 | 1250 | 否 |
60 | 黃曉雨 | 高一 | 18 | 1250 | 否 |
61 | 徐君平 | 高一 | 18 | 1000 | 否 |
62 | 周友林 | 高一 | 18 | 750 | 否 |
63 | 劉少萱 | 高一 | 19 | 1250 | 否 |
64 | 吳昳 | 高一 | 19 | 1000 | 否 |
65 | 鄒飛翔 | 高一 | 19 | 750 | 否 |
66 | 周柔希 | 高一 | 19 | 1000 | 否 |
67 | 周夢琦 | 高一 | 20 | 1250 | 否 |
68 | 王佳麗 | 高一 | 21 | 750 | 否 |
69 | 梁俊哲 | 高一 | 21 | 1250 | 否 |
70 | 廖莎莎 | 高一 | 21 | 1250 | 否 |
71 | 黃夢依 | 高一 | 21 | 750 | 否 |
72 | 鄒華鑫 | 高一 | 22 | 1000 | 否 |
73 | 章圣澤 | 高一 | 22 | 1250 | 否 |
74 | 丁馨 | 高一 | 22 | 1250 | 否 |
75 | 周梁輝 | 高一 | 22 | 1250 | 是 |
76 | 熊怡欣 | 高一 | 22 | 1250 | 否 |
77 | 羅雙輝 | 高一 | 23 | 1250 | 否 |
78 | 熊玲 | 高一 | 23 | 1250 | 否 |
79 | 吳嘉琳 | 高一 | 23 | 750 | 否 |
80 | 丁賀敏 | 高一 | 24 | 750 | 否 |
81 | 祝萍 | 高一 | 24 | 750 | 否 |
82 | 劉小蘭 | 高一 | 24 | 1250 | 是 |
83 | 鄒夢怡 | 高一 | 24 | 1250 | 否 |
84 | 吳祺 | 高一 | 25 | 750 | 否 |
85 | 聶秋海 | 高一 | 25 | 1000 | 否 |
86 | 裴語欣 | 高一 | 25 | 1250 | 否 |
87 | 饒雅芳 | 高一 | 25 | 1250 | 否 |
88 | 鄒威 | 高一 | 25 | 750 | 否 |
89 | 陳佳鵬 | 高一 | 26 | 1250 | 是 |
90 | 李元遠 | 高一 | 26 | 1250 | 否 |
91 | 孔祥博 | 高一 | 27 | 1250 | 是 |
92 | 范雯靜 | 高一 | 28 | 1250 | 否 |
93 | 劉澤坤 | 高一 | 29 | 1250 | 否 |
94 | 劉嘉瑜 | 高一 | 30 | 1000 | 否 |
95 | 胡熠 | 高一 | 30 | 1250 | 否 |
96 | 鄒詩小 | 高一 | 30 | 750 | 否 |
97 | 徐天恩 | 高一 | 30 | 1250 | 否 |
98 | 楊靜莉 | 高一 | 31 | 1250 | 否 |
99 | 嵇國田 | 高一 | 31 | 1250 | 否 |
100 | 戴佳歡 | 高二 | 3 | 750 | 否 |
101 | 黃麗名 | 高二 | 3 | 1000 | 否 |
102 | 李軒 | 高二 | 3 | 750 | 否 |
103 | 黃志軍 | 高二 | 3 | 750 | 否 |
104 | 邱志豪 | 高二 | 3 | 1250 | 否 |
105 | 吳楠 | 高二 | 3 | 750 | 否 |
106 | 章星隆 | 高二 | 4 | 750 | 否 |
107 | 王瑞軒 | 高二 | 5 | 750 | 否 |
108 | 章晨昊 | 高二 | 5 | 750 | 否 |
109 | 華蘇林 | 高二 | 6 | 1250 | 是 |
110 | 曹玉婷 | 高二 | 6 | 1000 | 否 |
111 | 劉旺興 | 高二 | 6 | 1250 | 否 |
112 | 劉少華 | 高二 | 6 | 1250 | 是 |
113 | 張子妮 | 高二 | 7 | 1250 | 否 |
114 | 劉雨軒 | 高二 | 7 | 1000 | 否 |
115 | 許創 | 高二 | 7 | 1000 | 否 |
116 | 武秋鵬 | 高二 | 7 | 1000 | 否 |
117 | 車月婷 | 高二 | 8 | 1250 | 否 |
118 | 許珍妮 | 高二 | 8 | 1250 | 否 |
119 | 陳安博 | 高二 | 8 | 1250 | 否 |
120 | 符佳玲 | 高二 | 9 | 1250 | 否 |
121 | 鄭一石 | 高二 | 9 | 1000 | 否 |
122 | 鄧健蓬 | 高二 | 9 | 1000 | 否 |
123 | 湯紫怡 | 高二 | 9 | 1000 | 否 |
124 | 方云浩 | 高二 | 9 | 1000 | 否 |
125 | 楊智 | 高二 | 9 | 1250 | 否 |
126 | 趙鈺潔 | 高二 | 9 | 1000 | 否 |
127 | 黃倩 | 高二 | 10 | 1250 | 是 |
128 | 范赫龍 | 高二 | 11 | 1250 | 否 |
129 | 陳佳明 | 高二 | 11 | 1250 | 否 |
130 | 王濤 | 高二 | 12 | 1250 | 否 |
131 | 王嘉誠 | 高二 | 12 | 1250 | 否 |
132 | 徐迅 | 高二 | 12 | 1250 | 否 |
133 | 徐界明 | 高二 | 12 | 1250 | 是 |
134 | 陳果 | 高二 | 12 | 1250 | 否 |
135 | 周佳柔 | 高二 | 13 | 1250 | 否 |
136 | 周濤 | 高二 | 13 | 1250 | 否 |
137 | 丁燦根 | 高二 | 13 | 1250 | 是 |
138 | 陳宇川 | 高二 | 13 | 1250 | 是 |
139 | 付成龍 | 高二 | 13 | 750 | 否 |
140 | 胡航浩 | 高二 | 14 | 1000 | 否 |
141 | 盧政道 | 高二 | 15 | 1250 | 是 |
142 | 吳佳欣 | 高二 | 15 | 1250 | 否 |
143 | 張懿 | 高二 | 15 | 1250 | 否 |
144 | 周波 | 高二 | 15 | 1250 | 否 |
145 | 諶諭 | 高二 | 15 | 1000 | 否 |
146 | 劉語歆 | 高二 | 15 | 1000 | 否 |
147 | 徐娣 | 高二 | 15 | 750 | 否 |
148 | 何仕煒 | 高二 | 16 | 750 | 否 |
149 | 鄭志宏 | 高二 | 17 | 1250 | 否 |
150 | 吳澤恩 | 高二 | 17 | 1000 | 否 |
151 | 章桐興 | 高二 | 18 | 1000 | 否 |
152 | 李博 | 高二 | 18 | 1250 | 否 |
153 | 丁志誠 | 高二 | 18 | 1250 | 否 |
154 | 萬祥博 | 高二 | 18 | 750 | 否 |
155 | 許偉杰 | 高二 | 18 | 750 | 否 |
156 | 甘鑫 | 高二 | 18 | 750 | 否 |
157 | 孔竣剛 | 高二 | 18 | 750 | 否 |
158 | 孔璟鳳 | 高二 | 19 | 1000 | 否 |
159 | 何佳怡 | 高二 | 19 | 750 | 否 |
160 | 管彤 | 高二 | 19 | 1000 | 否 |
161 | 陳海粞 | 高二 | 19 | 1250 | 否 |
162 | 黃澤天 | 高二 | 19 | 1250 | 否 |
163 | 高嘉輝 | 高二 | 20 | 1250 | 否 |
164 | 范斯宇 | 高二 | 20 | 1250 | 否 |
165 | 徐天恩 | 高二 | 20 | 1250 | 否 |
166 | 羅應清 | 高二 | 20 | 750 | 否 |
167 | 楊莉 | 高二 | 20 | 1250 | 否 |
168 | 楊永亮 | 高二 | 20 | 750 | 否 |
169 | 廖韜明 | 高二 | 20 | 750 | 否 |
170 | 李凱 | 高二 | 21 | 1250 | 否 |
171 | 曾婷 | 高二 | 21 | 750 | 否 |
172 | 饒子漩 | 高二 | 21 | 1250 | 是 |
173 | 陳紫燁 | 高二 | 21 | 1250 | 否 |
174 | 高宇琴 | 高二 | 23 | 1250 | 否 |
175 | 付雨悅 | 高二 | 23 | 1250 | 否 |
176 | 陳思彤 | 高二 | 23 | 1000 | 否 |
177 | 徐瑤 | 高二 | 23 | 1250 | 否 |
178 | 何凡羽 | 高二 | 23 | 1000 | 否 |
179 | 程晨 | 高二 | 24 | 1250 | 否 |
180 | 周程穎 | 高二 | 24 | 1250 | 否 |
181 | 揭智儀 | 高二 | 24 | 1250 | 否 |
182 | 堯晨萍 | 高二 | 24 | 1250 | 否 |
183 | 周文潔 | 高二 | 25 | 1250 | 是 |
184 | 聶穎 | 高二 | 25 | 1250 | 否 |
185 | 洪翠 | 高二 | 25 | 1250 | 否 |
186 | 張官良 | 高二 | 26 | 1250 | 否 |
187 | 陳郅軒 | 高二 | 27 | 1000 | 否 |
188 | 江晟豪 | 高二 | 27 | 1000 | 否 |
189 | 何琪美 | 高二 | 28 | 1000 | 否 |
190 | 嵇一平 | 高二 | 29 | 1250 | 否 |
191 | 鄧恒輝 | 高二 | 29 | 750 | 否 |
192 | 何藝峰 | 高二 | 29 | 750 | 否 |
193 | 章濟旺 | 高二 | 29 | 750 | 否 |
194 | 徐錦輝 | 高二 | 29 | 750 | 否 |
195 | 彭亞斌 | 高二 | 30 | 1000 | 否 |
196 | 蔡鈺卿 | 高二 | 30 | 1250 | 否 |
197 | 章漠泉 | 高二 | 30 | 1000 | 否 |
198 | 朱威 | 高二 | 30 | 1250 | 否 |
199 | 何暢 | 高三 | 2 | 1250 | 否 |
200 | 徐天珍 | 高三 | 2 | 1250 | 否 |
201 | 徐菁晨 | 高三 | 3 | 750 | 否 |
202 | 萬夢婷 | 高三 | 6 | 1250 | 否 |
203 | 饒焜 | 高三 | 6 | 1000 | 否 |
204 | 李月 | 高三 | 6 | 750 | 否 |
205 | 胡莉莉 | 高三 | 6 | 1250 | 否 |
206 | 周洋 | 高三 | 6 | 1250 | 否 |
207 | 黃子悅 | 高三 | 7 | 750 | 否 |
208 | 宋梓僑 | 高三 | 7 | 1000 | 否 |
209 | 喻思宇 | 高三 | 7 | 1000 | 否 |
210 | 梅宸倩 | 高三 | 8 | 1250 | 否 |
211 | 馬馳 | 高三 | 8 | 1250 | 否 |
212 | 吳建道 | 高三 | 8 | 1000 | 否 |
213 | 程晗雨 | 高三 | 8 | 750 | 否 |
214 | 胡俊彬 | 高三 | 8 | 750 | 否 |
215 | 許聞濱 | 高三 | 8 | 1000 | 否 |
216 | 陳揚嵐 | 高三 | 8 | 750 | 否 |
217 | 曾紫薇 | 高三 | 9 | 1250 | 否 |
218 | 黃茫 | 高三 | 9 | 1250 | 否 |
219 | 駱宇豪 | 高三 | 9 | 1250 | 否 |
220 | 李若凌 | 高三 | 9 | 1250 | 否 |
221 | 嚴宇杰 | 高三 | 9 | 1250 | 否 |
222 | 邱駿 | 高三 | 10 | 1250 | 否 |
223 | 盧文軒 | 高三 | 10 | 1250 | 否 |
224 | 曾超 | 高三 | 11 | 1250 | 否 |
225 | 傅佳藝 | 高三 | 11 | 1250 | 否 |
226 | 周書帆 | 高三 | 11 | 750 | 否 |
227 | 周文峰 | 高三 | 12 | 1250 | 否 |
228 | 張嘉怡 | 高三 | 12 | 750 | 否 |
229 | 徐菲 | 高三 | 13 | 1250 | 否 |
230 | 章曉風 | 高三 | 14 | 750 | 否 |
231 | 張民億 | 高三 | 14 | 1250 | 否 |
232 | 付佳妮 | 高三 | 14 | 750 | 否 |
233 | 鄭菲 | 高三 | 14 | 1000 | 否 |
234 | 宋彤 | 高三 | 14 | 1000 | 否 |
235 | 王漢裕 | 高三 | 14 | 1250 | 否 |
236 | 左濤 | 高三 | 14 | 1250 | 否 |
237 | 黎學成 | 高三 | 14 | 750 | 否 |
238 | 萬雪晴 | 高三 | 14 | 750 | 否 |
239 | 鄧穎芝 | 高三 | 14 | 750 | 否 |
240 | 熊欣怡 | 高三 | 15 | 1250 | 否 |
241 | 徐宇峰 | 高三 | 15 | 1000 | 否 |
242 | 吳婭琳 | 高三 | 15 | 750 | 否 |
243 | 鄧若望 | 高三 | 15 | 1000 | 否 |
244 | 孟健祥 | 高三 | 15 | 1250 | 否 |
245 | 劉彤穎 | 高三 | 16 | 750 | 否 |
246 | 范嘉輝 | 高三 | 16 | 1250 | 否 |
247 | 張銳豪 | 高三 | 16 | 1250 | 否 |
248 | 黃亞斌 | 高三 | 16 | 1250 | 否 |
249 | 劉俊濤 | 高三 | 16 | 1000 | 否 |
250 | 萬靖雨 | 高三 | 16 | 750 | 否 |
251 | 章子祺 | 高三 | 16 | 750 | 否 |
252 | 蔡志猛 | 高三 | 16 | 1000 | 否 |
253 | 朱穎 | 高三 | 16 | 1000 | 否 |
254 | 萬江鈴 | 高三 | 16 | 1000 | 否 |
255 | 饒晨 | 高三 | 16 | 750 | 否 |
256 | 何偉 | 高三 | 16 | 1000 | 否 |
257 | 何文宸 | 高三 | 16 | 750 | 否 |
258 | 戴麗君 | 高三 | 16 | 750 | 否 |
259 | 鄒雨欣 | 高三 | 17 | 1250 | 否 |
260 | 周宇軒 | 高三 | 17 | 1250 | 否 |
261 | 熊詩琪 | 高三 | 17 | 1250 | 否 |
262 | 胡軍 | 高三 | 17 | 1250 | 否 |
263 | 莊嘉軒 | 高三 | 18 | 1250 | 否 |
264 | 李堂映 | 高三 | 18 | 1250 | 否 |
265 | 連晨暉 | 高三 | 18 | 1250 | 否 |
266 | 胡思婕 | 高三 | 18 | 750 | 否 |
267 | 胡家鵬 | 高三 | 19 | 1250 | 否 |
268 | 吳宇鑫 | 高三 | 19 | 750 | 否 |
269 | 王思怡 | 高三 | 19 | 750 | 否 |
270 | 王星杰 | 高三 | 19 | 750 | 否 |
271 | 邱佳杰 | 高三 | 19 | 750 | 否 |
272 | 黃淑睿 | 高三 | 19 | 750 | 否 |
273 | 胡琳娜 | 高三 | 19 | 1000 | 否 |
274 | 陳世杰 | 高三 | 19 | 1000 | 否 |
275 | 萬晶晶 | 高三 | 20 | 1250 | 否 |
276 | 張嘉輝 | 高三 | 20 | 1250 | 否 |
277 | 汪玟 | 高三 | 21 | 1250 | 否 |
278 | 趙國彪 | 高三 | 21 | 1250 | 否 |
279 | 萬昊 | 高三 | 22 | 1250 | 否 |
280 | 范可 | 高三 | 22 | 1250 | 否 |
281 | 賀蕓 | 高三 | 22 | 1250 | 否 |
282 | 李月容 | 高三 | 22 | 1250 | 否 |
283 | 胡盈 | 高三 | 22 | 1250 | 否 |
284 | 王學智 | 高三 | 23 | 1250 | 否 |
285 | 楊晨 | 高三 | 23 | 1250 | 否 |
286 | 章紫瑩 | 高三 | 23 | 1250 | 否 |
287 | 劉意帆 | 高三 | 23 | 1250 | 否 |
288 | 鄧晨露 | 高三 | 23 | 1250 | 否 |
289 | 唐靜茹 | 高三 | 23 | 1250 | 否 |
290 | 劉路蘭 | 高三 | 24 | 1250 | 是 |
291 | 肖思怡 | 高三 | 24 | 750 | 否 |
292 | 符亞婷 | 高三 | 25 | 1250 | 否 |
293 | 萬敏杰 | 高三 | 25 | 750 | 否 |
294 | 王俊美 | 高三 | 25 | 1250 | 否 |
創建時間:2021-11-27 14:32