撫州一中2021年秋季學期義務教育階段家庭經濟困難學生生活補助名單公示
撫州一中2021年秋季學期義務教育階段家庭經濟困難學生生活補助名單公示 | ||||||
序號 | 姓名 | 年級 | 班級 | 擬資助金額(元) | 是否脫貧家庭(原建檔立卡)學生 | 學校公寓住宿(是或否) |
1 | 周禹岑 | 七 | 1 | 312.5 | 否 | 否 |
2 | 鄭芷涵 | 七 | 3 | 312.5 | 否 | 否 |
3 | 余紀希 | 七 | 3 | 312.5 | 否 | 否 |
4 | 胡睿 | 七 | 3 | 312.5 | 否 | 否 |
5 | 黃芊雨 | 七 | 3 | 312.5 | 否 | 否 |
6 | 李撫成 | 七 | 4 | 312.5 | 否 | 否 |
7 | 黃智文 | 七 | 4 | 312.5 | 否 | 否 |
8 | 汪佳鵬 | 七 | 4 | 312.5 | 否 | 否 |
9 | 李蒙 | 七 | 5 | 312.5 | 否 | 否 |
10 | 蘆可欣 | 七 | 5 | 312.5 | 否 | 否 |
11 | 任子凡 | 七 | 5 | 312.5 | 否 | 否 |
12 | 周瑞 | 七 | 7 | 312.5 | 否 | 否 |
13 | 黃衣 | 七 | 8 | 312.5 | 是 | 否 |
14 | 謝夢希 | 七 | 11 | 312.5 | 否 | 否 |
15 | 楊天翔 | 七 | 12 | 312.5 | 否 | 否 |
16 | 鄧熙俊 | 七 | 13 | 312.5 | 否 | 否 |
17 | 蔡國宸 | 八 | 2 | 312.5 | 否 | 否 |
18 | 曾邵川 | 八 | 2 | 312.5 | 否 | 否 |
19 | 蔡奧健 | 八 | 2 | 312.5 | 否 | 否 |
20 | 熊佳琳 | 八 | 3 | 312.5 | 否 | 否 |
21 | 周子杰 | 八 | 4 | 312.5 | 否 | 否 |
22 | 朱文杰 | 八 | 4 | 312.5 | 否 | 否 |
23 | 周子豪 | 八 | 4 | 312.5 | 否 | 否 |
24 | 付恩萍 | 八 | 5 | 312.5 | 否 | 否 |
25 | 姜文慧 | 八 | 5 | 312.5 | 否 | 否 |
26 | 梁歡 | 八 | 5 | 312.5 | 否 | 否 |
27 | 徐晶晶 | 八 | 6 | 312.5 | 否 | 否 |
28 | 劉昕宇 | 八 | 7 | 312.5 | 否 | 否 |
29 | 左怡瑤 | 八 | 7 | 312.5 | 否 | 否 |
30 | 李昊 | 八 | 7 | 312.5 | 否 | 否 |
31 | 黃震樺 | 八 | 7 | 312.5 | 否 | 否 |
32 | 劉圣杰 | 八 | 7 | 312.5 | 否 | 否 |
33 | 周語忻 | 八 | 7 | 312.5 | 否 | 否 |
34 | 李澤華 | 八 | 7 | 312.5 | 否 | 否 |
35 | 鄧雨莎 | 八 | 8 | 312.5 | 否 | 否 |
36 | 蘇潔 | 八 | 9 | 312.5 | 否 | 否 |
37 | 彭俊華 | 八 | 9 | 312.5 | 否 | 否 |
38 | 羅銘華 | 八 | 9 | 312.5 | 否 | 否 |
39 | 彭德龍 | 八 | 9 | 312.5 | 否 | 否 |
40 | 饒宇晨 | 八 | 9 | 312.5 | 否 | 否 |
41 | 伍皓 | 八 | 10 | 312.5 | 否 | 否 |
42 | 危佳天 | 八 | 10 | 312.5 | 否 | 否 |
43 | 謝奧輝 | 八 | 10 | 312.5 | 否 | 否 |
44 | 熊軒賢 | 八 | 11 | 312.5 | 否 | 否 |
45 | 徐子奧 | 八 | 11 | 312.5 | 否 | 否 |
46 | 熊瑞嘉 | 八 | 13 | 312.5 | 否 | 否 |
47 | 嵇凱 | 九 | 1 | 312.5 | 否 | 否 |
48 | 吁呈欣 | 九 | 1 | 312.5 | 否 | 否 |
49 | 鄒美玲 | 九 | 3 | 312.5 | 否 | 否 |
50 | 喻美娜 | 九 | 3 | 312.5 | 否 | 否 |
51 | 黃以諾 | 九 | 4 | 312.5 | 是 | 否 |
52 | 楊燕琳 | 九 | 5 | 312.5 | 否 | 否 |
53 | 徐彬 | 九 | 5 | 312.5 | 否 | 否 |
54 | 張科峰 | 九 | 5 | 312.5 | 否 | 否 |
55 | 萬小華 | 九 | 5 | 312.5 | 否 | 否 |
56 | 陳炅 | 九 | 6 | 312.5 | 否 | 否 |
57 | 付豪 | 九 | 7 | 312.5 | 否 | 否 |
58 | 涂鋒毅 | 九 | 7 | 312.5 | 是 | 否 |
59 | 詹鑫富 | 九 | 8 | 312.5 | 否 | 否 |
60 | 徐浩東 | 九 | 8 | 312.5 | 否 | 否 |
61 | 李婉情 | 九 | 8 | 312.5 | 是 | 否 |
62 | 姜智豪 | 九 | 8 | 312.5 | 否 | 否 |
63 | 史越 | 九 | 9 | 312.5 | 否 | 否 |
64 | 張珊珊 | 九 | 9 | 312.5 | 是 | 否 |
65 | 聶夢欣 | 九 | 10 | 312.5 | 否 | 否 |
66 | 劉乃西 | 九 | 10 | 312.5 | 否 | 否 |
67 | 傅璨琪 | 九 | 10 | 312.5 | 否 | 否 |
68 | 唐嘉偉 | 九 | 10 | 312.5 | 否 | 否 |
69 | 晏欣怡 | 九 | 11 | 312.5 | 否 | 否 |
70 | 吳珂 | 九 | 11 | 312.5 | 否 | 否 |
71 | 王大衛 | 九 | 11 | 312.5 | 否 | 否 |
創建時間:2021-11-27 14:31